KF-W4.D-2P系列高效勵(lì)磁陸用發(fā)電機(jī) | ||||||||||||||
50Hz/60Hz,3000r/min/3600r/min,400V,功率因數(shù)0.8,IP21,H級(jí)溫升 | ||||||||||||||
機(jī)座號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 容量 | 電流 | 效率 | 重量 | 長×寬×高 | |||||||
H180 | KF-W4.D-18-2P | 18 | 22.5 | 32.5 | 79.1 | 115 | 510×410×510 | |||||||
KF-W4.D-20-2P | 20 | 25 | 36.1 | 80.6 | 125 | 520×410×510 | ||||||||
KF-W4.D-24-2P | 24 | 30 | 43.3 | 82.1 | 135 | 535×410×510 | ||||||||
KF-W4.D-30-2P | 30 | 37.5 | 54.1 | 84.6 | 155 | 565×410×510 | ||||||||
KF-W4.D-36-2P | 36 | 45 | 65.0 | 86.1 | 175 | 595×410×510 | ||||||||
H200 | KF-W4.D-40-2P | 40 | 50 | 72.2 | 87.8 | 225 | 600×575×665 | |||||||
KF-W4.D-50-2P | 50 | 62.5 | 90.2 | 88.8 | 240 | 640×575×665 | ||||||||
KF-W4.D-56-2P | 56 | 70 | 101.0 | 89.5 | 246 | 655×575×665 | ||||||||
KF-W4.D-64-2P | 64 | 80 | 115.5 | 89.9 | 260 | 695×575×665 | ||||||||
KF-W4.D-72-2P | 72 | 90 | 129.9 | 90.5 | 272 | 725×575×665 | ||||||||
KF-W4.D-80-2P | 80 | 100 | 144.3 | 90.9 | 285 | 760×575×665 | ||||||||
H250 | KF-W4.D-90-2P | 90 | 112.5 | 162.4 | 87.9 | 418 | 845×575×760 | |||||||
KF-W4.D-100-2P | 100 | 125 | 180.4 | 88.4 | 442 | 860×575×760 | ||||||||
KF-W4.D-120-2P | 120 | 150 | 216.5 | 89.6 | 490 | 900×575×760 | ||||||||
KF-W4.D-150-2P | 150 | 187.5 | 270.6 | 90.7 | 562 | 960×575×760 | ||||||||
KF-W4.D-180-2P | 180 | 225 | 324.8 | 91.5 | 646 | 1030×575×760 | ||||||||
KF-W4.D-200-2P | 200 | 250 | 360.8 | 91.8 | 706 | 1080×575×760 | ||||||||
? KF-W4-2P系列高效勵(lì)磁陸用發(fā)電機(jī) | ||||||||||||||
50Hz/60Hz,3000r/min/3600r/min,400V,功率因數(shù)0.8,IP21,H級(jí)溫升 | ||||||||||||||
機(jī)座號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 容量 | 電流 | 效率 | 重量 | 長×寬×高 | |||||||
H180 | KF-W4-18-2P | 18 | 22.5 | 32.5 | 79.1 | 120 | 615×365×485 | |||||||
KF-W4-20-2P | 20 | 25 | 36.1 | 80.6 | 130 | 625×365×485 | ||||||||
KF-W4-24-2P | 24 | 30 | 43.3 | 82.1 | 140 | 640×365×485 | ||||||||
KF-W4-30-2P | 30 | 37.5 | 54.1 | 84.6 | 160 | 670×365×485 | ||||||||
KF-W4-36-2P | 36 | 45 | 65.0 | 86.1 | 180 | 700×365×485 | ||||||||
H200 | KF-W4-40-2P | 40 | 50 | 72.2 | 87.8 | 232 | 680×400×575 | |||||||
KF-W4-50-2P | 50 | 62.5 | 90.2 | 88.8 | 248 | 720×400×575 | ||||||||
KF-W4-56-2P | 56 | 70 | 101.0 | 89.5 | 256 | 735×400×575 | ||||||||
KF-W4-64-2P | 64 | 80 | 115.5 | 89.9 | 267 | 775×400×575 | ||||||||
KF-W4-72-2P | 72 | 90 | 129.9 | 90.5 | 280 | 805×400×575 | ||||||||
KF-W4-80-2P | 80 | 100 | 144.3 | 90.9 | 294 | 840×400×575 | ||||||||
H250 | KF-W4-90-2P | 90 | 112.5 | 162.4 | 87.9 | 418 | 935×495×725 | |||||||
KF-W4-100-2P | 100 | 125 | 180.4 | 88.4 | 442 | 955×495×725 | ||||||||
KF-W4-120-2P | 120 | 150 | 216.5 | 89.6 | 490 | 995×495×725 | ||||||||
KF-W4-150-2P | 150 | 187.5 | 270.6 | 90.7 | 562 | 1055×495×725 | ||||||||
KF-W4-180-2P | 180 | 225 | 324.8 | 91.5 | 646 | 1125×495×725 | ||||||||
KF-W4-200-2P | 200 | 250 | 360.8 | 91.8 | 706 | 1175×495×725 |
該系列產(chǎn)品為公司常規(guī)電機(jī)產(chǎn)品,符合國際標(biāo)準(zhǔn)IEC IEC-34,BS4999和5000,ISO8528.3,NEMA MG1-22,CSA C22-100和AS1359的要求,并符合GB/T15548等國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,具有啟動(dòng)非線性負(fù)載能力強(qiáng)等顯著優(yōu)勢(shì)。
?■勵(lì)磁系統(tǒng):
本系列發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)以三次諧波勵(lì)磁為主,也可根據(jù)需求提供基波+諧波勵(lì)磁系統(tǒng)、永磁勵(lì)磁系統(tǒng)和基波勵(lì)磁系統(tǒng)。
?■絕緣等級(jí):
本系列發(fā)電機(jī)均采用H級(jí)絕緣。
?■頻率和電壓:
本系列發(fā)電機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓400V,根據(jù)用戶要求,也可制成60Hz、400V、480V或其他電制產(chǎn)品。
?■功率因數(shù):
本系列發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)用0.8(滯后)和1功率因數(shù)。對(duì)于低于0.8(滯后)的功率因數(shù)也可單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
?■瞬態(tài)性能:
在突加0.8(滯后)功率因數(shù)的額定負(fù)載時(shí)瞬時(shí)電壓降小于15%UN,在突卸0.8(滯后)功率因數(shù)的額定負(fù)載時(shí)瞬時(shí)電壓升高值小于20%UN,恢復(fù)時(shí)間小于1秒。
?■波形
空載線電壓波形正弦性畸變率THD小于3%。
電話諧波因數(shù)THF小于2%。
?■電壓調(diào)幅范圍
發(fā)電機(jī)的空載電壓的整定范圍為額定電壓的 90%~110%。
?■并聯(lián)使用
本系列發(fā)電機(jī)在加裝了并聯(lián)運(yùn)行功能模塊之后都可以并機(jī)或并網(wǎng)使用。
?